Abstract // note 11 giugno 2020
a cura di Value Relations - vrelations.it
«J&J, attraverso la sua divisione farmaceutica Janssen, ha annunciato oggi (11 giugno 2020 - n.d.a.) l’importante accelerazione degli studi clinici sull’uomo del suo candidato vaccino ricombinante “Ad26.COV2-S” contro SARS-CoV-2. L'inizio della sperimentazione di Fase 1/2a, inizialmente previsto per settembre, è ora atteso per la seconda metà di luglio.
Ciò si deve agli importanti risultati ottenuti in fase preclinica. Lo
studio di Fase 1/2a valuterà la sicurezza, la reattogenicità (risposta
alla vaccinazione) e l'immunogenicità (risposta immunitaria) del vaccino
sperimentale in 1.045 adulti sani di età compresa tra i 18 e i
55 anni e anche in adulti dai 65 anni in su. Lo studio si svolgerà negli
Stati Uniti e in Belgio. L'obiettivo è di avviare lo studio clinico di
Fase 3 in anticipo rispetto al programma originario, in base all'esito
degli studi di Fase 1 e all'approvazione delle autorità regolatorie.»
L’impegno di J&J contro Covid19 - in breve
• | A gennaio 2020 J&J avviato la ricerca di vaccino contro covid-19, appena è stato sequenziato il nuovo coronavirus. | ||||||
• | A marzo 2020 il Gruppo ha annunciato la selezione del suo migliore candidato vaccino contro COVID-19. | ||||||
• | Questo impegno contro il Covid-19 ha visto l’attivazione di una partnership storica tra J&J e il BARDA statunitense (Biomedical Advanced Research and Development Authority) che insieme hanno investito oltre un miliardo di dollari per la Ricerca e Sviluppo di un nuovo vaccino per il Coronavirus. | ||||||
• | J&J sta usando la propria piattaforma tecnologia vaccinale, AdVac di Janssen, per sviluppare e produrre il vaccino (ndr: la tecnologia si basa su sviluppo e produzione di vettori di adenovirus). La stessa è stata usata per sviluppare un regime vaccinale preventivo di Janssen contro Ebola - che di recente ha ottenuto parere positivo dal CHMP dell’EMA - oltre che per sviluppare i candidati vaccini contro Zika, RSV e HIV che sono in stadio di sviluppo clinico di Fase 2 e Fase 3. | ||||||
• | Ad aprile è stata ampliata la capacità produttiva del Gruppo: negli Stati Uniti, con un nuovo stabilimento produttivo, come negli altri Paesi, il che ha consentito di avviare la produzione a rischio per rendere disponibili in tempi rapidi le prime dosi di vaccino. | ||||||
• | L’obiettivo è di provvedere alla fornitura a livello globale di più di un miliardo di dosi di vaccino entro la fine del 2021. | ||||||
• | J&J si impegna inoltre a offrire un vaccino sostenibile al pubblico, rendendolo disponibile su base no profit, per affrontare l’emergenza della pandemia. |
+ Correlato / Da leggere: «Johnson & Johnson annuncia l'accelerazione degli studi sul suo candidato vaccino contro COVID-19: anticipata alla seconda metà di luglio la sperimentazione sull’uomo» (Comunicato 11 giugno 2020) - In: http://scienzadiveniremarinapalmieri.blogspot.com/2020/06/johnson-johnson-annuncia-laccelerazione.html <<
RispondiElimina